🔥 Leggyakoribb
18 (50)
42 (48)
7 (46)
47 (45)
20 (43)
22 (42)
23 (40)
27 (40)
9 (39)
46 (39)
❄️ Ritka számok
1
12
13
38
37
2
31
6
24
30
🕒 Utolsó 4 húzás
5, 9, 13, 16, 18, 19, 20, 25, 27, 34, 40, 43, 44, 46
2, 3, 7, 14, 17, 19, 23, 26, 27, 28, 33, 37, 42, 46
1, 5, 6, 12, 16, 18, 19, 20, 27, 28, 32, 40, 44, 45
18, 23, 24, 26, 28, 32, 33, 35, 36, 40, 42, 43, 46, 48
🎰 10-es tippek
4, 10, 11, 15, 29, 31, 39, 41, 47, 49
4, 8, 10, 11, 15, 30, 38, 39, 41, 47
4, 8, 11, 22, 30, 31, 38, 39, 47, 49
4, 8, 10, 15, 21, 29, 30, 39, 41, 47
4, 8, 10, 11, 21, 22, 29, 30, 38, 49
📊 Grafikon