🔥 Leggyakoribb
42 (66)
18 (61)
7 (60)
47 (58)
20 (57)
26 (56)
22 (54)
34 (54)
27 (51)
48 (51)
❄️ Ritka számok
13
1
44
12
6
41
14
30
38
31
🕒 Utolsó 4 húzás
1, 5, 7, 9, 17, 29, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 47
1, 4, 5, 11, 13, 17, 25, 28, 33, 35, 40, 41, 46, 48
1, 2, 11, 12, 19, 27, 31, 33, 34, 35, 41, 42, 44, 47
2, 4, 7, 10, 16, 19, 21, 29, 39, 42, 43, 47, 48, 49
🎰 10-es tippek
3, 6, 14, 20, 22, 23, 24, 26, 30, 32
3, 6, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 30, 32
3, 6, 8, 14, 20, 22, 24, 26, 30, 32
3, 6, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 30
3, 6, 8, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32
📊 Grafikon